英国正版365官方网站对相思岭科普基地天文台相关设备进行校内采购,诚邀符合条件的供应商前来参加。
一、项目名称:相思岭科普基地天文台相关设备
二、项目内容、数量及要求:
序号 | 物品(服务) 名称 | 物品规格参数(服务要求) | 数量 (单位) | 预算单价 (元) | 预算总价 (元) |
1 | 天文台及天文台控制系统 | 天文台形式:斜顶平推式 主体结构和材质:方形钢制桁架\彩钢蒙皮 最大占地面积:约2m*4m 内部空间:约2m*2m*2m\1.7m 驱动结构:交流减速电机钢索推拉式 运转电力:AC220V 50Hz 锁紧方式:手动插销锁紧 照明:红\黄双色LED照明 | 1套 | 31000 | 31000 |
2 | 天文望远镜 | 口径:235毫米(9.25英寸) 焦距:2350毫米 焦比:F10 目镜:40毫米(59倍) 寻星镜:50毫米(带快速释放支架) 天顶镜:1.25寸 托架:双叉臂 附件盘:带架腿支撑和目镜孔 三脚架:高度可调重型不锈钢脚架 电力供应:汽车电池适配器 最高可用倍率:555倍 最低可用倍率:34倍 极限星等:14.4等 分辨率(瑞利极限):0.59角秒 分辨率(道氏极限):0.49角秒 聚光力:1127倍(相对于人眼) 视场角:0.7度(标配目镜) 线性视场:12米/1000码 副镜遮挡:85毫米 副镜遮挡比(直径):36% 副镜遮挡比(面积):13% 镀膜:StarBright XLT镀膜 望远镜重量:26千克(镜身+叉臂) 跟踪速度:恒星速,太阳速,月球速 跟踪模式:经纬仪,赤道仪(北半球),赤道仪(南半球) 校准模式:天空校准,自动两星校准,两星校准,太阳系天体校准,赤道仪北半球校准,赤道仪南半球校准,一星校准 周期误差校正PEC:永久性,可编程 通信端口:RS232(位于手控器上) 电脑化手控器:可升级,双排16字符LCD显示器,19光纤背光照明 数据库:4万以上目标,100个用户自定义目标,200个目标增强信息 GPS:内置16通道 | 1架 | 20000 | 20000 |
3 | 天文望远镜目镜 | 焦距:24mm 视场:65度 镀膜:超宽带多层镀膜 光学结构:八片五组 视场光栏:27mm 产品参数 出瞳距离:20mm 眼罩类型:翻折眼罩 接口尺寸:1英寸 目镜净重:207g 出厂包装:纸盒,擦镜布 | 1个 | 800 | 800 |
4 | 天文望远镜目镜 | 焦距:18mm 视场:65度 镀膜:超宽带多层镀膜 光学结构:八片五组 视场光栏:27mm 产品参数 出瞳距离:20mm 眼罩类型:翻折眼罩 接口尺寸:1.25英寸 目镜净重:207g 出厂包装:纸盒,擦镜布 | 1个 | 800 | 800 |
5 | 天文望远镜目镜 | 焦距:15mm 视场:65度 镀膜:超宽带多层镀膜 光学结构:八片五组 视场光栏:27mm 产品参数 出瞳距离:20mm 眼罩类型:翻折眼罩 接口尺寸:1.25英寸 目镜净重:207g 出厂包装:纸盒,擦镜布 | 1个 | 800 | 800 |
6 | 1.25寸天顶镜 | 包括:天顶镜X1;防尘盖X2 | 1个 | 400 | 400 |
7 | 天文摄像头 | 传感器: 1 / 2.8″ CMOS Sony-IMX662AAQR-C Bayer 模式:RGGB QE 峰值:91% 后焦距: 12.5mm 最大帧率: 107.6fps 全井: 37.8Ke 快门: 卷帘快门 分辨率: 2.07Mega Pixel,1920*1080 像素尺寸:2.9μm 曝光范围:32μs~2000s 接口:USB 3.0 /USB 2.0 Type-B 保护窗口:φ21-1.1 AR ADC:12bit 尺寸:5.568mm*3.132mm 重量:126g 工作温度:-5℃~50℃ 存储温度:-10℃~60℃ 工作相对湿度:0-80% 支持操作系统:WIN7/8/10 32&64、Linux、Mac | 1个 | 2000 | 2000 |
8 | 防潮箱(小型) | 产品净重(kg)7.96 适用类目:单反镜头 包装清单 电子柜*1、隔板*1、电源线*1、U型海绵*1、底层平海绵*1 | 1个 | 1200 | 1200 |
9 | 天文兴趣小组 | 全年10次每次60人共开展600人次在校大学生相关培训 | 600人次 | 30 | 18000 |
10 | 天文科普活动 | 全年5次每次100共开展500人次社会化科普活动 | 500人次 | 30 | 15000 |
三、供应商资质要求
1、具备合法的企业法人资格,有固定的经营场所。
2、供应商须提供合格有效的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件(两证合一的只需提供营业执照复印件),复印件须注明“与原件一致”并加盖供应商公章。
3、要有良好的社会信誉,在近五年内无仲裁或诉讼涉入,以及没有被有关部门明文规定市场禁入的情况发生,该项应提交相应的承诺函。
四、评审方式:比价(最低评标价法)。
五、相关事项
1、采购通知书获取时间及方式:2023年11月29日至2023年12月4日在英国正版365官方网站官网本文附件处下载。
2、提交采购响应文件时间:2023年12月5日北京时间上午8:30至2023年12月5日北京时间上午11:00,供应商须于截止时间前将响应文件(档案袋上下密封并盖章)送达,逾期送达或不符合规定的文件将被拒绝。
3、响应文件送达地点及项目联系人:
送达地点:福州市福清市镜洋镇英国正版365官方网站现代农业技术学院
联系人:林老师
电 话:18650327322
英国正版365官方网站现代农业技术学院
2023年11月29日
附件1:采购通知书
附件2:供应商响应文件